客户潜客开发、竞品监控、内容创作、报告。营销代理机构示例。
案例研究
一家营销公司希望自动化潜在客户生成、竞争分析和内容创作。
现在起作用的是什么
- LinkedIn潜在客户生成
- 竞争对手网站监测
- AI内容生成
| 需要 | 可以吗? | 如何 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 在LinkedIn上寻找潜在客户 | 是的 | LinkedIn搜索+提取 | 5 | 已经起作用了 |
| 竞争对手网站监测 | 是的 | 定期监测+浏览器 | 16/mo | 已经起作用了 |
| AI内容生成(博客、社交媒体) | 是的 | AI+脑/检索增强 | 8/mo | 已经起作用了 |
| 社交媒体排期 | 是的 | 拓展宣传+Instagram+LinkedIn | 12/mo | 已经起作用了 |
| SEO排名追踪 | 是的 | 定期监控+脑 | 5/mo | 已经起作用了 |
| WhatsApp潜在客户培育 | 是的 | WhatsApp发送+任务审批 | 24/mo | 已经起作用了 |
| 潜在客户信息丰富化(公司、联系人) | 是的 | LinkedIn+Google+提取 | 5 | 已经起作用了 |
| 邮件营销自动化 | 是的 | IMAP+AI+拓展宣传 | 16/mo | 已经起作用了 |
| HubSpot/Salesforce同步 | 路线图 | 需要CRM API连接器 | — | 路线图 |
| 竞品广告监控 | 是的 | Recurring Monitoring + 浏览器 | 8/mo | 已经起作用了 |
| 总计 | ~99/mo | €179/mo | ||
任务示例
客户潜在客户生成
"在荷兰寻找需要营销服务的公司" → LinkedIn + Google + 提取.
竞品监控
"监控竞争对手代理网站的新客户、服务和案例研究" → 扫描 + Brain.
内容创作
"从Brain知识生成LinkedIn帖子和博客内容为我们的客户。「」「」「」「」AI + HIT。
自动化报告
"根据Brain数据为每个客户生成每周绩效报告。「」「」「」「」Brain + PDF。
还没有构建的东西
直接CRM同步(HubSpot,Salesforce)未构建。线索生成、内容创作和竞争对手监控功能正常工作。可以添加CRM API连接器
准备好开始了吗?
几分钟内即可开始你的第一个任务。无需信用卡。