AI Virtual Assistant Platform
Business — €149/mo
200 credits per month + monitoring + reports. 25% discount.
No hourly billing
Pay per outcome
24/7 execution
200 credits per month plus recurring monitoring and reports. 25% discount per credit. Cheaper than 14 hours of VA time. Most popular plan.
What you get
~200 missions
Recurring monitoring
Reports
Priority execution
Mission examples
| Mission type | Example | Credits |
|---|---|---|
| Monitoring | Weekly competitor monitoring | 20 |
| Outreach | Send 50 personalized outreach messages | 25 |
| Identity | Match 20 contacts across platforms | 30 |
| Multi-platform | Orchestrate across WhatsApp + LinkedIn + email | 40 |
Hybrid VA vs traditional VA
| Metric | Value |
|---|---|
| Traditional VA hours | 4-107 hours |
| Traditional VA cost | €40-1,070 |
| Hybrid VA credits | 50-1,500 credits |
| Hybrid VA cost | €49-1,249/mo |
| Your savings | 70-90% cheaper |
Ready to get started?
Start your first mission in minutes. No credit card required.